|
| Dobrý deò, ste neprihlåsený, prihlåste sa | |
| alebo zaregistrujte sa ako firma , obèan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| KĂłd produktu: | 1601P |
| Výrobca: | UNI-T |
| DostupnosÂ: | Skladom |
| VaĹĄa cena s DPH: | 48.00 EUR |
| 40.0000 EUR bez DPH |
| Výrobca | UNI-T | |
| Typ meracieho prístroja | číslicový multimeter | |
| Druh pouitého displeja | LCD 3,5-miestny (1999) | |
| Rozsah merania napätia DC | 200m/2/20/200/1000V | |
| Presnos merania napätia DC | ą(0,5% + 1 číslica) | |
| Rozsah merania napätia AC | 2/20/200/750V | |
| Presnos merania napätia AC | ą(0,8% + 3 číslice) | |
| Rozsah merania prúdu DC | 2m/20m/200m/20A | |
| Presnos merania prúdu DC | ą(0,8% + 1 číslica) | |
| Rozsah merania prúdu AC | 20m/200m/20A | |
| Presnos merania prúdu AC | ą(1% + 3 číslice) | |
| Rozsah merania odporu | 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ | |
| Presnos merania odporu | ą(0,8% + 1 číslica) | |
| Rozsah merania kapacity | 2n/20n/200n/2ľ/20ľF | |
| Presnos merania kapacity | ą(4% + 3 číslice) | |
| Rozsah merania kmitočtu | 20kHz | |
| Presnos merania kmitočtu | ą(1,5% + 5 číslic) | |
| Rozsah merania teploty | -20....1000°C | |
| Presnos merania teploty | ą(1% + 3 číslice) | |
| Test diódy | 1mA, 2,8V | |
| Test prechodnosti obvodu | akustický signál pre R<70Ω | |
| Stupeň znečistenia | 2 | |
| Rozmery | 190 x 88 x 34mm | |
| Hmotnos | 550g | |
| Zdroj napájania | 1 batéria 9V 6F22 | |
| Zhodné s normou | EN61010 1000V CAT I, EN61010 600V CAT II |
Vlastnosti meracích prístrojov:
tandardná výbava:
Ďalie informácie
|
|
|
||||
|
TeĹĄĂme sa na spoluprĂĄcu s Vami. SOFTWORK, s.ro. Bratislavská 425/31 013 31 Divinka |
||||
Volajte:
|
||||
PĂĹĄte:
|
||||
|
|
| PoslednĂĄ aktualizĂĄcia 30.04.2026. |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Pouèenie spotrebiteža o odstĂşpenĂ